Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
1.7 | Консультация гинеколога + УЗИ органов малого таза (B01.001.001, А04.30.010) | 3500.0 | |
1.48 | Первичная консультация врача специалиста ( B01.070) | 1850.0 | |
1.50 | Первичная консультация Гастроэнтеролога (B01.004.001) | 1850.0 | |
31.8 | Первичная консультация гастроэнтеролога Мельниковой О.А. (B01.004.001) | 2000.0 | |
1.79 | Первичная консультация Гинеколога (B01.001.001) | 1850.0 | |
1.46 | Первичная консультация Гинеколога-эндокринолога (B01.001.001) | 1850.0 | |
1.2 | Первичная консультация Кардиолога (B01.015.001) | 1850.0 | |
1.24 | Первичная консультация Кардиолога с УЗИ сердца (B01.015.001, A04.10.002) | 3850.0 | |
1.27 | Первичная консультация Кардиолога с УЗИ сердца и ЭКГ (с расшифровкой) (B01.015.001, A04.10.002, A05.10.006, A05.10.004) | 4450.0 | |
1.21 | Первичная консультация Невролога (B01.023.001) | 1850.0 | |
1.30 | Первичная консультация Онколога-Маммолога(к.м.н.) (B01.027.001) | 2300.0 | |
1.20 | Первичная консультация Отоларинголога (B01.028.001) | 1850.0 | |
1.1 | Первичная консультация Терапевта (B01.047.001) | 1850.0 | |
1.8 | Первичная консультация Уролога (B01.053.001) | 1850.0 | |
1.4 | Первичная консультация Эндокринолога (B01.058.001) | 1850.0 | |
1.49 | Повторная консультация врача специалиста ( B01.070) | 1750.0 | |
1.51 | Повторная консультация Гастроэнтеролога (B01.004.002) | 1750.0 | |
31.9 | Повторная консультация гастроэнтеролога Мельниковой О.А. (B01.004.002) | 1850.0 | |
1.73 | Повторная консультация Гинеколога (B01.001.002) | 1750.0 | |
1.47 | Повторная консультация Гинеколога-эндокринолога (B01.001.002) | 1750.0 | |
1.23 | Повторная консультация Кардиолога (B01.015.002) | 1750.0 | |
1.10 | Повторная консультация Невролога (B01.023.002) | 1750.0 | |
1.31 | Повторная консультация Онколога-маммолога (к.м.н) (B01.027.002) | 2200.0 | |
1.17 | Повторная консультация Отоларинголога (B01.028.002) | 1750.0 | |
1.9 | Повторная консультация Терапевта (B01.047.002) | 1750.0 | |
1.14 | Повторная консультация Уролога (B01.053.002) | 1750.0 | |
1.18 | Повторная консультация Эндокринолога (B01.058.002) | 1750.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
3-2.1 | Плазмотерапия (1 процедура) (A22.30.009) | 1300.0 | |
3.11 | Аппликация лекарственного вещества (введение тампона) (A11.20.013) | 400.0 | |
4.46 | Биопсия шейки матки (ЭХВЧ) (A11.20.011.001) | 2000.0 | |
4.45 | Биопсия шейки матки(конхотом) (A11.20.011.003) | 1700.0 | |
3.25 | Введение ВМС (без стоимости спирали) (A11.20.014) | 1500.0 | |
3.26 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости спирали) (A11.20.014) | 2000.0 | |
3.3 | Введение/извлечение влагалищного пессария (A14.20.002) | 1200.0 | |
3.67 | Вскрытие фурункула большой половой губы (A16.01.011) | 1500.0 | |
3.14 | Вульвоскопия (A03.20.005) | 1200.0 | |
3.4 | Гинекологический массаж (1 сеанс) (A21.20.001) | 600.0 | |
3.55 | Диатермокоагуляция шейки матки (A22.26.034) | 2000.0 | |
3.6 | Забор урогенитальных анализов врачом-гинекологом (A11.20.005) | 300.0 | |
3.7 | Забор урогенитальных анализов: мазок на флору, исследование в ПЦР, биоценоз, посев (акушеркой) (A11.20.005) | 350.0 | |
3.22 | Инъекция в шейку матки (A23.30) | 500.0 | |
3.13 | Кольпоскопия (A03.20.001) | 1200.0 | |
3.1 | Консультация по подбору пессариев (производство Германии) при недержании мочи и опущении мышц тазового дна (A14.20.002) | 2600.0 | |
3.2 | Консультация по подбору пессариев (производство Россия) при недержании мочи и опущении мышц тазового дна (A14.20.002) | 1600.0 | |
3.21 | Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала 1 категории сложности (A11.20.008.002) | 1800.0 | |
3.23 | Медикаментозное прижигание шейки матки(солковагин, препарат покупается отдельно) (A23.30) | 750.0 | |
4.52 | Местная анестезия при гинекологических манипуляциях (B01.003.004.001) | 300.0 | |
3.66 | Обработка шейки матки хлоргексидином (A11.20.024) | 300.0 | |
3.24 | Получение аспирата из полости матки (без учета стоимости лабораторного исследования) (A16.20.079) | 1400.0 | |
3.41 | Получение пункционного материала врачом гинекологом (A11.20.007) | 1000.0 | |
3.10 | Санация влагалища антисептиком (один препарат) (A11.20.012) | 400.0 | |
3.35 | Снятие швов (A16.30.069) | 500.0 | |
3.27 | Удаление ВМС (A11.20.015) | 1000.0 | |
4.47 | Удаление паппилом с вульвы (1-3 образования) (A24.20.001) | 1800.0 | |
3.44 | Удаление полипа шейки матки (A16.20.084) | 2000.0 | |
3.19 | Удаление полипа шейки матки с применением местной анестезии (A16.20.084, B01.003.004.001) | 2600.0 | |
3.30 | УЗИ контроль (A04.30) | 1000.0 | |
4.48 | Эксцизия шейки матки (A16.20.097) | 3500.0 | |
4.53 | Электроконизация шейки матки (A16.20.036.001) | 3000.0 | |
3.20 | Электропунктура наботовых кист шейки матки (A17.01.001) | 2000.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
11.5 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) (A11.04.004) | 1800.0 | |
11.10 | Медикаментозная блокада (введение дипроспана в 1 зону) (A11.24.001) | 2950.0 | |
11.3 | Медикаментозная блокада (введение флостерона в 1 зону) (A11.24.001) | 2950.0 | |
11.7 | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) (A11.02.002) | 1850.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
12.8 | Аудиометрия (A12.25.001) | 1400.0 | |
12.50 | Вскрытие кисты миндалины (A11.07.008) | 600.0 | |
12.39 | Вскрытие фурункула носа (A16.08.018) | 1100.0 | |
12.13 | Гальванокаустика (A16.08.015) | 900.0 | |
12.19 | Предварительный осмотр отоларинголога (B04.028.002) | 750.0 | |
12.17 | Прокол гайморовых пазух с промыванием физраствором и введением лекарственного препарата (A11.08.004, A11.08.021) | 1200.0 | |
12.15 | Промывание миндалин физраствором. (A20.07.001) | 650.0 | |
12.9 | Пункция (прокол) гайморовых пазух (одна пазуха) (A11.08.004) | 950.0 | |
12.16 | Рассечение (иссечение) синехий в полости носа- 1 локализация (A16.08.055) | 800.0 | |
12.14 | Репозиция костей носа (A16.08.014) | 1600.0 | |
12.6 | Туалет наружного слухового прохода (A14.25.001) | 550.0 | |
12.7 | Туалет носа и анемизация слизистой носа (A11.08.021, A11.08.020) | 650.0 | |
12.12 | Удаление доброкачественного новообразования (A16.01.017) | 1100.0 | |
12.46 | Удаление папиллом ЛОР органов (A24.08.002.001) | 1250.0 | |
12.18 | Удаление подкожной атеромы ЛОР органов (A16.01.016) | 1250.0 | |
12.20 | Удаление серной пробки из одного уха (A11.25.003) | 700.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
4.7 | Инстилляция мочевого пузыря (A11.28.008) | 1100.0 | |
4.2 | Катетеризация мочевого пузыря (A11.28.007) | 600.0 | |
4.1 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) (A21.21.001) | 850.0 | |
4.5 | Получение секрета предстательной железы (A11.21.004) | 850.0 | |
4.9 | Получение секрета предстательной железы с микроскопией (A11.21.004) | 1550.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
5.51 | Маркировка вен нижних конечностей (A23.30) | 800.0 | |
5.46 | Нейросонография с допплерометрией (A04.23.001) | 1350.0 | |
5.24 | ТК УЗДГ + БЦА (Сосуды головы и шеи) (A04.12.005.005, A04.12.005.006) | 2950.0 | |
5.10 | ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) (A04.21.001.001, A04.28.002.003) | 1750.0 | |
5.27 | УЗДГ аорты, артерий и вен почек (A04.12.003, A04.12.001.002) | 2700.0 | |
5.29 | УЗДГ артерий верхних конечностей (A04.12.001) | 1800.0 | |
5.30 | УЗДГ артерий нижних конечностей (A04.12.001.001) | 1800.0 | |
5.75 | УЗДГ артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога (A04.12.001.001, B01.043.001) | 2700.0 | |
5.37 | УЗДГ беременных (допплерометрия) (A04.12.022) | 1200.0 | |
5.25 | УЗДГ брюшной аорты и её ветвей (A04.12.003.001) | 1750.0 | |
5.31 | УЗДГ вен верхних конечностей (A04.12.002.003) | 1800.0 | |
5.67 | УЗДГ вен и артерий верхних конечностей (A04.12.002) | 2900.0 | |
5.78 | УЗДГ вен и артерий верхних конечностей с консультацией Флеболога (A04.12.002, B01.043.001) | 3300.0 | |
5.60 | УЗДГ вен и артерий нижних конечностей (A04.12.002.001) | 2800.0 | |
5.77 | УЗДГ вен и артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога (A04.12.002.001, B01.043.001) | 3300.0 | |
5.32 | УЗДГ вен нижних конечностей (A04.12.002.002) | 1800.0 | |
5.73 | УЗДГ вен нижних конечностей с консультацией Флеболога (A04.12.002.002, B01.043.001) | 2700.0 | |
5.26 | УЗДГ сосудов брюшной полости (A04.12.003.001) | 1800.0 | |
5.33 | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) (A04.12.005.005) | 1850.0 | |
5.53 | УЗДГ сосудов шеи и головы (A04.12.005.005, A04.12.005.006) | 2900.0 | |
5.38 | УЗИ беременных 1 триместр (А04.30.001.001) | 2000.0 | |
5.39 | УЗИ беременных 2 триместр (A04.30.001) | 2000.0 | |
5.45 | УЗИ беременных 3 + допплерометрия (А04.30.001.007, A04.30.002) | 2800.0 | |
5.40 | УЗИ беременных 3 триместр (А04.30.001.007) | 2100.0 | |
5.52 | УЗИ вен нижних конечностей с маркировкой перфорантных вен (A04.12.006.002) | 2100.0 | |
5.71 | УЗИ верхних отделов ЖКТ (A04.16.001) | 1300.0 | |
5.43 | УЗИ коленного сустава (A04.04.001) | 1600.0 | |
5.42 | УЗИ контроль (по согласованию с врачом) (A04.30) | 1000.0 | |
5.15 | УЗИ лимфатичексих узлов (1-ой группы) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) (A04.06.002) | 1200.0 | |
5.94 | УЗИ лимфатичексих узлов (2-х групп) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) (A04.06.002) | 1400.0 | |
5.95 | УЗИ лимфатичексих узлов (3-х групп) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) (A04.06.002) | 1600.0 | |
5.96 | УЗИ лимфатичексих узлов (4-х групп) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) (A04.06.002) | 1800.0 | |
5.8 | УЗИ молочных желез (A04.20.002) | 1250.0 | |
5.79 | УЗИ мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 1100.0 | |
5.12 | УЗИ мошонки (A04.28.003) | 1200.0 | |
5.93 | УЗИ мошонки с сосудами яичек (A04.28.003, A04.12.008) | 1750.0 | |
5.14 | УЗИ мягких тканей (A04.01.001) | 1200.0 | |
5.3 | УЗИ органов брюшной полости (A04.16.001) | 1400.0 | |
5.49 | УЗИ органов брюшной полости (дети) (A04.16.001) | 1350.0 | |
5.50 | УЗИ органов брюшной полости + почки и мочевой пузырь(дети) (A04.16.001, A04.28.001, A04.28.002.003) | 1550.0 | |
5.63 | УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками (A04.16.001, A04.28.001) | 1600.0 | |
5.4 | УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря (A04.16.001, A04.28.001, A04.28.002.003) | 1900.0 | |
5.36 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) (А04.30.010) | 1750.0 | |
5.111 | УЗИ органов малого таза (мужчины) (А04.30.010) | 1400.0 | |
5.80 | УЗИ плевральной полости и легких (A04.09.001, A04.09.002) | 950.0 | |
5.6 | УЗИ почек с надпочечниками (A04.28.001) | 1100.0 | |
5.5 | УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем (A04.28.001, A04.28.002.003) | 1350.0 | |
5.11 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) (A04.21.001) | 1400.0 | |
5.54 | УЗИ предстательной железы (ректально) (A04.21.001.001) | 1650.0 | |
5.21 | УЗИ сердца (детское) (A04.10.002) | 2000.0 | |
5.23 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) (A04.10.002) | 2100.0 | |
5.61 | УЗИ сердца с электрокардиограммой и расшифровкой (A04.10.002, A05.10.006, A05.10.004) | 2600.0 | |
5.58 | УЗИ слюнных желез (A04.07.002) | 1200.0 | |
5.48 | УЗИ тазобедренных суставов (A04.04.001.001) | 1600.0 | |
5.22 | УЗИ Тимуса (детское) (A04.06.003) | 1450.0 | |
5.47 | УЗИ шейного отдела позвоночника (A04.03.002) | 1550.0 | |
5.7 | УЗИ щитовидной железы (A04.22.001) | 1200.0 | |
5.1 | Фолликулометрия однократно (A04.20.003) | 1000.0 | |
5.82 | Цервикометрия (А04.20.001.004) | 1100.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
2.10 | Аутогемотерапия (A22.30.009) | 200.0 | |
2.9 | Внутривенное введение препарата (A11.12.003) | 230.0 | |
2.11 | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата и расходных материалов) (A11.12.003.001) | 400.0 | |
2.20 | Внутривенное капельное введение физиологического раствора (A11.12.003.001) | 500.0 | |
2.7 | Внутримышечная инъекция (A11.02.002) | 170.0 | |
2.1 | Забор крови из вены (без стоимости лаб.исследований) (A11.12.009) | 150.0 | |
2.5 | Забор отпечатка с перианальной области (A11.19.011.001) | 180.0 | |
2.6 | Получение буккального (щечного) эпителия для генетических исследований (A11.08.010.023) | 170.0 | |
2.13 | Получение мазка из зева и/или носа (A11.08.010) | 180.0 | |
2.19 | Получение мазка из зева и/или носа для COVID-19 (A11.08.010) | 160.0 | |
2.16 | Получение соскоба (A11.28.006.001) | 180.0 | |
2.17 | Получение урогенитального мазка (A11.28.006) | 200.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
8.3 | Расшифровка ЭКГ (A05.10.004) | 200.0 | |
8.6 | Расшифровка ЭКГ из сторонних медицинских учреждений (A05.10.004) | 300.0 | |
8.4 | Расшифровка ЭКГ с нагрузкой (A05.10.004) | 400.0 | |
8.7 | Расшифровка ЭКГ с нагрузкой из сторонних медицинских учреждений (A05.10.004) | 550.0 | |
8.1 | Снятие ЭКГ без расшифровки (A05.10.006) | 400.0 | |
8.5 | Снятие ЭКГ с нагрузкой (A12.10.001) | 900.0 | |
19.3 | Расшифровка суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру (A05.10.004) | 600.0 | |
19.4 | Расшифровка трехсуточного мониторинга ЭКГ по Холтеру (A05.10.004) | 1000.0 | |
19.1 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру без расшифровки (A05.10.008) | 1000.0 | |
19.2 | Трехсуточный мониторинг ЭКГ по Холтеру без расшифровки (A05.10.008) | 3000.0 | |
32.1 | Расшифровка суточного мониторирования артериального давления (АД) (A23.30.004) | 500.0 | |
32.2 | Снятие суточного мониторирования артериального давления (АД) (A02.12.002.001) | 1100.0 |
Код | Наименование | Цена ₽ | |
---|---|---|---|
Выезд медсестры на дом для взятия анализов |